Tabla de Conversión Lineal y Ciclos Estructurales
Esta especificación organiza la matriz fundamental a través de un ciclo recurrente. La nomenclatura y la asignación cromática de las filas siguen un orden secuencial continuo donde se transita de manera progresiva por cada familia, manteniendo la correspondencia exacta de los datos armónicos y el incremento constante de 3 Hz en la escala desplazada.
| Familia | Frecuencia Solfeggio Original | Solfeggio Lineal Desplazado | Incremento Secuencial | Frecuencia Complemento |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 174 Hz | 417 Hz | — | 471 Hz |
| Grupo B | 285 Hz | 420 Hz | +3 Hz | 582 Hz |
| Grupo C | 396 Hz (Ut) | 423 Hz | +3 Hz | 693 Hz |
| Grupo A | 417 Hz (Re) | 426 Hz | +3 Hz | 714 Hz |
| Grupo B | 528 Hz (Mi) | 429 Hz | +3 Hz | 825 Hz |
| Grupo C | 639 Hz (Fa) | 432 Hz | +3 Hz | 936 Hz |
| Grupo A | 741 Hz (Sol) | 435 Hz | +3 Hz | 147 Hz |
| Grupo B | 852 Hz (La) | 438 Hz | +3 Hz | 258 Hz |
| Grupo C | 963 Hz (Si) | 441 Hz | +3 Hz | 369 Hz |
Propiedad de transitabilidad recursiva: La disposición intercalada (A, B, C, A, B, C, A, B, C) evidencia cómo el sistema alterna dinámicamente sus atractores. Esta secuencia cíclica asegura que el flujo de información mantenga un equilibrio constante en sus tres dimensiones operativas mientras la escala se desplaza linealmente.
Para la especificación completa con ratios ELFO, ELFAB, ELFC, ELFAC y el procesamiento multicanal, consulte el Método DSP - Documento Principal.
